热门关键字:
保健品
|
|
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 500mg | 20 | 盒 | 6.74 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 500mg | 16 | 盒 | 12.912 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 250mg | 50 | 盒 | 6.431 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 250mg | 24 | 盒 | 3.17 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 250mg | 50 | 盒 | 6.382 | 瑞阳制药有限公司 | 瑞阳制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 阿莫灵 | 胶囊剂 250mg | 24 | 盒 | 11.568 | 香港澳美制药厂有限公司 | 深圳市联诚医药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 250mg | 20 | 盒 | 2.48 | 哈药集团制药总厂 | 哈药集团制药总厂 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 250mg | 20 | 盒 | 2.64 | 瑞阳制药有限公司 | 瑞阳制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 250mg | 20 | 盒 | 2.66 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 250mg | 30 | 瓶 | 13.8 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 125mg | 20 | 盒 | 3 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 125mg | 50 | 盒 | 7.5 | 阿特维斯(佛山)制药有限公司 | 阿特维斯(佛山)制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 125mg | 20 | 盒 | 1.68 | 长春新安药业有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 500mg | 12 | 盒 | 6.423 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 500mg | 6 | 盒 | 3.294 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 250mg | 18 | 盒 | 5.639 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 250mg | 12 | 盒 | 3.816 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 250mg | 24 | 盒 | 7.2 | 西南药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 125mg | 24 | 盒 | 4.352 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 125mg | 12 | 盒 | 2.232 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 125mg | 24 | 盒 | 4.32 | 西南药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿苯达唑片 | 史克肠虫清 | 片剂 200mg | 10 | 盒 | 9.13 | 中美天津史克制药有限公司 | 中美天津史克制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿苯达唑片 | 无 | 片剂 200mg | 10 | 盒 | 2.97 | 湖北广济药业股份有限公司 | 湖北广济药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿苯达唑片 | 无 | 片剂 200mg | 10 | 盒 | 2.8 | 浙江花园药业有限公司 | 浙江花园药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 | |
| 阿苯达唑片 | 无 | 片剂 100mg | 10 | 盒 | .8 | 上海全宇生物科技内乡制药有限公司 | 上海全宇生物科技内乡制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-02-25 |
