热门关键字:
保健品
|
|
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 血尿安胶囊 | 硬胶囊剂 0.35g | 30.1 | 云南理想药业有限公司 | 云南理想药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-05-12 | ||||
| 肾衰宁胶囊 | 硬胶囊剂 0.35g | 41 | 云南理想药业有限公司 | 云南理想药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-05-12 | ||||
| 灭活埃希的松软膏 | 软膏剂 25g | 48 | 德国卡德博士制药厂 | 海南华卫医药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-05-12 | ||||
| 琥珀酸索利那新片 | 薄膜衣片 5mg | 104.3 | 荷兰The Netherlands | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-05-12 | ||||
| 恩替卡韦分散片 | 分散片 0.5mg | 181.4 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-05-12 | ||||
| 恩替卡韦分散片 | 分散片 1.0mg | 303.13 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-05-12 | ||||
| 鼻炎宁胶囊 | 硬胶囊剂 0.3g(含巢脾浸膏150mg) | 37 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 山东 | 山东 | 2010-05-12 |
1/1
1
