您好!欢迎访问第一医药网,您目前尚未登录,请 登陆注册
您当前的位置:首页 >> 医药数据中心 >> 药品价格查询
"药品价格查询" 的内容列表 , 查询共有 245826 条记录
1. 注射用青霉素钠 (0.37/瓶 江苏南京 2010-03-25)
2. 注射用青霉素钠 (0.44/瓶 江苏南京 2010-03-25)
3. 注射用青霉素钠 (0.57/瓶 江苏南京 2010-03-25)
4. 注射用青霉素钠 (0.61/瓶 江苏南京 2010-03-25)
5. 注射用青霉素钠 (1.21/瓶 江苏南京 2010-03-25)
6. 注射用头孢曲松钠 (1.66/瓶 江苏南京 2010-03-25)
7. 注射用头孢曲松钠 (2.4/瓶 江苏南京 2010-03-25)
8. 注射用头孢曲松钠 (2.96/瓶 江苏南京 2010-03-25)
9. 注射用头孢曲松钠 (5.53/瓶 江苏南京 2010-03-25)
10. 辛伐他汀胶囊 (18/盒 江苏南京 2010-03-25)
11. 辛伐他汀片(薄膜衣) (21.74/盒 江苏南京 2010-03-25)
12. 辛伐他汀片(薄膜衣) (26.7/盒 江苏南京 2010-03-25)
13. 盐酸溴己新片 (1.04/瓶 江苏南京 2010-03-25)
14. 盐酸溴己新片 (1.21/瓶 江苏南京 2010-03-25)
15. 枸橼酸喷托维林片(糖衣) (1.8/瓶 江苏南京 2010-03-25)
16. 枸橼酸喷托维林片(糖衣) (3/瓶 江苏南京 2010-03-25)
17. 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 (20.7/瓶 江苏南京 2010-03-25)
18. 沙丁胺醇气雾剂(混悬型) (15.58/瓶 江苏南京 2010-03-25)
19. 沙丁胺醇气雾剂(溶液型) (5.71/瓶 江苏南京 2010-03-25)
20. 氨茶碱缓释片 (6.38/盒 江苏南京 2010-03-25)
21. 氨茶碱片 (2/瓶 江苏南京 2010-03-25)
22. 氨茶碱注射液 (0.33/支 江苏南京 2010-03-25)
23. 氨茶碱注射液 (0.18/支 江苏南京 2010-03-25)
24. 茶碱缓释胶囊 (9/盒 江苏南京 2010-03-25)
25. 茶碱缓释片 (15/瓶 江苏南京 2010-03-25)
26. 硫酸阿米卡星注射液 (0.33/支 江苏南京 2010-03-25)
27. 硫酸阿米卡星注射液 (0.4/支 江苏南京 2010-03-25)
28. 复方氢氧化铝片 (2.7/瓶 江苏南京 2010-03-25)
29. 法莫替丁氯化钠注射液 (6.52/瓶 江苏南京 2010-03-25)
30. 法莫替丁注射液 (3.04/支 江苏南京 2010-03-25)
共有245826条记录,8195页,显示1--30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
国内领先的医药招商、医药代理平台,竭诚为您服务!
医药招商QQ群:118477142 -->